Seri | Üretim yılları | Resim | |
3/15 DA-1 Dixi | 1927-1929 | Resimler | |
3/15 DA-2 | 1929-1931 | Resimler | |
3/20 | 1932-1934 | Resimler | |
303 | 1933-1934 | Resimler | |
309 | 1934-1936 | Resimler | |
315 | 1934-1937 | Resimler | |
319 | 1935-1937 | Resimler | |
320 | 1935-1937 | Resimler | |
321 | 1938-1941 | Resimler | |
326 | 1936-1941 | Resimler | |
327 | 1937-1941 1946-1955 | Resimler | |
328 | 1936-1940 | Resimler | |
501 | 1952-1962 | Resimler | |
502 | 1954-1964 | Resimler | |
E3 | New Six | 1968-1977 | |
E9 | New Six | 1968-1975 | |
E12 | 5 serisi | 1972-1981 | |
E21 | 3 serisi | 1975–1983 | |
E23 | 7 serisi | 1977-1986 | |
E24 | 6 serisi | 1976-1989 | |
E26 | M1 | 1978-1981 | |
E28 | 5 serisi | 1981–1987 | |
E30 | 3 serisi | 1984–1994 | |
E31 | 8 serisi | 1989–1999 | |
E32 | 7 serisi | 1987-1994 | |
E34 | 5 serisi | 1988–1995 | |
E36 | 3 serisi | 1992–1998 | |
E36/3 | 3 serisi | 1992–1998 | |
E36/4 | 3 serisi | 1992–1998 | |
E36/5 | 3 serisi | 1995–1998 | |
E36/7 | 3 serisi | 1996–2002 | |
E36/8 | 3 serisi | 1998–2002 | |
E38 | 7 serisi | 1995-2001 | |
E39 | 5 serisi | ||
E46 | 3 serisi | 1999–2005 2006 Convertible | |
E60 | 5 serisi | ||
E63 | 6 serisi | ||
E64 | 6 serisi | ||
E65 | 7 serisi | 2002-2008 | |
E66 | 7 serisi | 2002-2008 | |
E67 | 7 serisi | 2002-2008 | |
E70 | X5 | 2007-2013 | |
E81 | 1 serisi | 2007-2012 | |
E82 | 1 serisi | 2007-2013 | |
E87 | 1 serisi | 2004-2011 | |
E88 | 1 serisi | 2007-2013 | |
E90 | 3 serisi | 2006-2013 | |
E91 | 3 serisi | 2006-2013 | |
E92 | 3 serisi | 2007-2013 | |
E93 | 3 serisi | 2007-2013 | |
F01 | 7 serisi | 2008-2015 | |
F02 | 7 serisi | 2009-2015 | |
F03 | 7 serisi | 2009-2012 | |
F04 | 7 serisi | 2010-2012 | |
F07 | 5 serisi | 2009-2017 | |
F10 | 5 serisi | 2010-2017 | |
F11 | 5 serisi | 2011-2017 | |
F12 | 6 serisi | 2011 | |
F13 | 6 serisi | 2011 | |
F20 | 1 serisi | 2011 | |
F25 | X3 | 2012 | |
F30 | 3 serisi | 2012 |
M modelleri BMW'nin yüzde 100 yan kuruluşu olan BMW M GmbH tarafından geliştirilmektedir. BMW M modellerinden bazıları şunlardır:
production | model | model | motor hacmi | silindir sayısı | Güç | Gövde stili | Resim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1978 | M1 | E26 | 3,5 litre | l6 | 204 kW (277 PS) | Coupé | |
1979 | M535i | E12 | 3.5 litre | l6 | 161 kW (219 PS) | 4 kapı sedan | |
1983 | M635 CSi | E24 | 3.5 litre | l6 | 210 kW (286 PS) to 192 kW (260PS) | Coupé | |
1985 | M5 | E28 | 3.5 litre | R6 | 210 kW (286 PS) | 4 kapı sedan | |
1986 | M3 | E30 | 2.3 litre | l4 | 143 kW (195 PS) | 2 kapı sedan Convertible | |
1988 | M5 | E34 | 3.6 litre | l6 | 232 kW (315 PS) | 4 kapı sedan | |
1992 | M5 | E34 | 3.8 litre | l6 | 250 kW (340 PS) | 4 kapı sedan Station wagon | |
1992 | M3 | E36 | 3.0/3.2 litre | l6 | 210 kW (286 PS) to 236 kW (321 PS) | 4 kapı sedan Coupé Convertible | |
1997 | M Roadster M Coupé | E36 | 3.2 litre | l6 | 236 kW (321 PS) | Roadster Coupé | |
1998 | M5 | E39 | 5.0 litre | V8 | 294 kW (400 PS) | 4 kapı sedan | |
2000 | M3 | E46 | 3.2/4.0 litre | l6/V8 | 252 kW (343 PS) to 279 kW (380 PS) | Coupé Convertible | |
2005 | M5 | E60 E61 | 5.0 litre | V10 | 373 kW (507 PS) | 4 kapı sedan Station wagon (2007) | |
2005 | M6 | E63 E64 | 5.0 litre | V10 | 373 kW (507 PS) | Coupé Convertible (2006) | |
2006 | Z4 M Roadster Z4 M Coupé | E85 E86 | 3.2 litre | l6 | 252 kW (343 PS) | Roadster Coupé | |
2007 | M3 | E90 E92 E93 | 4.0 litre | V8 | 309 kW (420 PS) | 4 kapı sedan Coupé Convertible (2008) | |
2009 | X5 M | E70 | 4.4 litre | V8 | 408 kW (555 PS) | SUV | |
2009 | X6 M | E71 | 4.4 litre | V8 | 408 kW (555 PS) | SUV |
Orijinal kaynak: bmw modelleri listesi. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page